نظام تفاعلي متقدم مجهز بالمعادلات المقاسة على مقياس خماسي (5 = الدرجة الكاملة، و 4 يبدأ من عنده الخصم والنقص تلقائياً).
| م | الجدارة | تعريف الجدارة وفق مستوى الإتقان | الوزن النسبي | المستهدف | التقييم الفعلي | الدرجة الموزونة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | ||||||
| 2 | 25.0% | ||||||
| 3 | 30.0% | ||||||
| 4 | 25.0% | ||||||
| المجموع الإجمالي لجدارات التقييم | 100% | 100.0% | |||||
حاسبة تفاعلية لتقييم الأهداف بالأوزان النسبية — الناتج الفعلي ≥ المستهدف يحصل على الوزن كاملاً | المجموع الكلي للأوزان = 100%
| م | اسم الهدف | معيار القياس | الوزن النسبي % | الناتج المستهدف | الناتج الفعلي | الفرق | درجة التقييم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع الإجمالي للأهداف | 100% | 0.0% | ||||||
مجموع درجة الجدارات + مجموع درجة الأهداف ÷ 2 — يتحدث تلقائياً عند أي تغيير في التبويبين